| ESCRUTADO: | 100 % | |
|---|---|---|
| VOTOS CONTABILIZADOS: | 1323 | 58.49 % |
| ABSTENCIONES: | 939 | 41.51 % |
| VOTOS NULOS: | 55 | 4.16 % |
| VOTOS EN BLANCO: | 39 | 3.08 % |
| PARTIDO | VOTOS | |
|---|---|---|
| PSOE | 553 | 43.61 % |
| PP | 461 | 36.35 % |
| AGE | 54 | 4.25 % |
| BNG | 47 | 3.7 % |
| UPYD | 35 | 2.76 % |
| PODEMOS | 32 | 2.52 % |
| F.A.C. | 5 | 0.39 % |
| CXG | 4 | 0.31 % |
| C'S | 4 | 0.31 % |
| P.C.P.E. | 3 | 0.23 % |
| SAIN | 3 | 0.23 % |
| MOVIMIENTO RED | 3 | 0.23 % |
| I.FEM | 2 | 0.15 % |
| PACMA | 2 | 0.15 % |
| RECORTES CERO | 2 | 0.15 % |
| FE DE LAS JONS | 2 | 0.15 % |
| EB | 2 | 0.15 % |
| ALTER | 2 | 0.15 % |
| M.S.R. | 2 | 0.15 % |
| EPDD | 1 | 0.07 % |
| EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0.07 % |
| PH | 1 | 0.07 % |
| VOX | 1 | 0.07 % |
| PARTIDO X | 1 | 0.07 % |
| IPEX-PREX-CREX | 1 | 0.07 % |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | 0.07 % |
| PT | 1 | 0.07 % |
| LEM | 1 | 0.07 % |
| D.N. | 1 | 0.07 % |
| CILUS | 1 | 0.07 % |

